Kalendarz 2026/27
Każdy konkurs Pucharu Świata FIS w skokach narciarskich 2026/27 na tych skoczniach otwiera się w skijump.io tego samego dnia co prawdziwy: konkursy mężczyzn oraz konkursy kobiet na skoczniach, na które mężczyźni nie jadą. Każdy jest otwarty od 0:00 do 24:00 czasu wiedeńskiego. Masz trzy próby na pierwszą serię i finał, a liczy się twój najlepszy wynik.
Każdy konkurs ma rozgrzewkę, która otwiera się, gdy tylko skończy się poprzedni konkurs: ta sama skocznia przy dokładnie tym samym wietrze, ile chcesz, bez punktów.
Listopad 2026
| Data | Skocznia | W skijump.io | Prawdziwy konkurs |
|---|---|---|---|
| sob. 21 lis | LillehammerDuża skocznia · HS140 | World TourPuchar Świata, mężczyźni | Puchar Świata, mężczyźni |
| niedz. 22 lis | LillehammerDuża skocznia · HS140 | World TourPuchar Świata, mężczyźni | Puchar Świata, mężczyźni |
| sob. 28 lis | RukaDuża skocznia · HS142 | World TourPuchar Świata, mężczyźni | Puchar Świata, mężczyźni |
| sob. 28 lis | HinzenbachSkocznia normalna · HS90 | World TourPuchar Świata, kobiety | Puchar Świata, kobiety |
| niedz. 29 lis | RukaDuża skocznia · HS142 | World TourPuchar Świata, mężczyźni | Puchar Świata, mężczyźni |
| niedz. 29 lis | HinzenbachSkocznia normalna · HS90 | World TourPuchar Świata, kobiety | Puchar Świata, kobiety |
Grudzień 2026
| Data | Skocznia | W skijump.io | Prawdziwy konkurs |
|---|---|---|---|
| sob. 5 gru | WisłaDuża skocznia · HS134 | World TourPuchar Świata, mężczyźni | Puchar Świata, mężczyźni |
| niedz. 6 gru | WisłaDuża skocznia · HS134 | World TourPuchar Świata, mężczyźni | Puchar Świata, mężczyźni |
| sob. 12 gru | Titisee-NeustadtDuża skocznia · HS142 | World TourPuchar Świata, mężczyźni | Puchar Świata, mężczyźni |
| niedz. 13 gru | Titisee-NeustadtDuża skocznia · HS142 | World TourPuchar Świata, mężczyźni | Puchar Świata, mężczyźni |
| sob. 19 gru | EngelbergDuża skocznia · HS140 | World TourPuchar Świata, mężczyźni | Puchar Świata, mężczyźni |
| niedz. 20 gru | EngelbergDuża skocznia · HS140 | World TourPuchar Świata, mężczyźni | Puchar Świata, mężczyźni |
| wt. 29 gru | OberstdorfDuża skocznia · HS137 | World TourTurniej NoworocznyTurniej Czterech Skoczni, mężczyźni | Turniej Czterech Skoczni, mężczyźni |
Styczeń 2027
| Data | Skocznia | W skijump.io | Prawdziwy konkurs |
|---|---|---|---|
| pt. 1 sty | Garmisch-PartenkirchenDuża skocznia · HS142 | World TourTurniej NoworocznyTurniej Czterech Skoczni, mężczyźni | Turniej Czterech Skoczni, mężczyźni |
| niedz. 3 sty | InnsbruckDuża skocznia · HS128 | World TourTurniej NoworocznyTurniej Czterech Skoczni, mężczyźni | Turniej Czterech Skoczni, mężczyźni |
| śr. 6 sty | BischofshofenDuża skocznia · HS142 | World TourTurniej NoworocznyTurniej Czterech Skoczni, mężczyźni | Turniej Czterech Skoczni, mężczyźni |
| sob. 9 sty | LjubnoSkocznia normalna · HS98 | World TourPuchar Świata, kobiety | Puchar Świata, kobiety |
| niedz. 10 sty | LjubnoSkocznia normalna · HS98 | World TourPuchar Świata, kobiety | Puchar Świata, kobiety |
| pt. 15 sty | ZhangjiakouDuża skocznia · HS140 | World TourPuchar Świata, kobiety | Puchar Świata, kobiety |
| sob. 16 sty | ZhangjiakouDuża skocznia · HS140 | World TourPuchar Świata, kobiety | Puchar Świata, kobiety |
| niedz. 17 sty | ZakopaneDuża skocznia · HS140 | World TourPuchar Świata, mężczyźni | Puchar Świata, mężczyźni |
| wt. 19 sty | ZaoSkocznia normalna · HS102 | World TourPuchar Świata, kobiety | Puchar Świata, kobiety |
| śr. 20 sty | ZaoSkocznia normalna · HS102 | World TourPuchar Świata, kobiety | Puchar Świata, kobiety |
| sob. 23 sty | SapporoDuża skocznia · HS137 | World TourPuchar Świata, mężczyźni | Puchar Świata, mężczyźni |
| niedz. 24 sty | SapporoDuża skocznia · HS137 | World TourPuchar Świata, mężczyźni | Puchar Świata, mężczyźni |
| sob. 30 sty | WillingenDuża skocznia · HS147 | World TourPuchar Świata, mężczyźni | Puchar Świata, mężczyźni |
| niedz. 31 sty | WillingenDuża skocznia · HS147 | World TourPuchar Świata, mężczyźni | Puchar Świata, mężczyźni |
Luty 2027
| Data | Skocznia | W skijump.io | Prawdziwy konkurs |
|---|---|---|---|
| sob. 6 lut | Lake PlacidDuża skocznia · HS128 | World TourPuchar Świata, mężczyźni | Puchar Świata, mężczyźni |
| czw. 11 lut | LahtiDuża skocznia · HS130 | World TourPuchar Świata, kobiety | Puchar Świata, kobiety |
| pt. 12 lut | LahtiDuża skocznia · HS130 | World TourPuchar Świata, kobiety | Puchar Świata, kobiety |
| niedz. 14 lut | LahtiSkocznia normalna · HS100 | World TourPuchar Świata, mężczyźni | Puchar Świata, mężczyźni |
| sob. 20 lut | VikersundSkocznia mamucia · HS240 | World TourLoty narciarskiePuchar Świata w lotach, mężczyźni | Puchar Świata w lotach, mężczyźni |
| sob. 20 lut | VillachSkocznia normalna · HS98 | World TourPuchar Świata, kobiety | Puchar Świata, kobiety |
| niedz. 21 lut | VikersundSkocznia mamucia · HS240 | World TourLoty narciarskiePuchar Świata w lotach, mężczyźni | Puchar Świata w lotach, mężczyźni |
| niedz. 21 lut | VillachSkocznia normalna · HS98 | World TourPuchar Świata, kobiety | Puchar Świata, kobiety |
| śr. 24 lut – niedz. 7 mar | FalunDuża skocznia · HS132 | MistrzostwaIle chcesz prób · medale, bez punktów World TourMistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym 2027 | Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym 2027 |
Marzec 2027
| Data | Skocznia | W skijump.io | Prawdziwy konkurs |
|---|---|---|---|
| sob. 13 mar | Oslo (Holmenkollen)Duża skocznia · HS134 | World TourPuchar Świata, mężczyźni | Puchar Świata, mężczyźni |
| niedz. 14 mar | Oslo (Holmenkollen)Duża skocznia · HS134 | World TourPuchar Świata, mężczyźni | Puchar Świata, mężczyźni |
| pt. 19 mar | PlanicaSkocznia mamucia · HS240 | World TourLoty narciarskiePuchar Świata w lotach, mężczyźni | Puchar Świata w lotach, mężczyźni |
| niedz. 21 mar | PlanicaSkocznia mamucia · HS240 | World TourLoty narciarskiePuchar Świata w lotach, mężczyźni | Puchar Świata w lotach, mężczyźni |
Daty według kalendarza 2026/27 opublikowanego jesienią 2026. Prawdziwe konkursy organizują FIS i lokalni organizatorzy; skijump.io to niezależna gra.