Kalender 2026/27
Jeder Wettkampf des FIS-Skisprung-Weltcups 2026/27 auf diesen Schanzen öffnet in skijump.io am selben Tag wie der echte: die Wettkämpfe der Herren, und die der Damen auf Schanzen, die die Herren nicht besuchen. Jeder ist von 0 bis 24 Uhr Wiener Zeit offen. Du hast drei Versuche für den ersten Durchgang und das Finale, und dein bestes Gesamtergebnis zählt.
Zu jedem Wettkampf gibt es ein Aufwärmen, das öffnet, sobald der Wettkampf davor zu Ende ist: dieselbe Schanze bei genau demselben Wind, so oft du willst, ohne Punkte.
November 2026
| Datum | Schanze | In skijump.io | Der echte Wettkampf |
|---|---|---|---|
| Sa. 21. Nov. | LillehammerGroßschanze · HS140 | World TourWeltcup, Herren | Weltcup, Herren |
| So. 22. Nov. | LillehammerGroßschanze · HS140 | World TourWeltcup, Herren | Weltcup, Herren |
| Sa. 28. Nov. | RukaGroßschanze · HS142 | World TourWeltcup, Herren | Weltcup, Herren |
| Sa. 28. Nov. | HinzenbachNormalschanze · HS90 | World TourWeltcup, Damen | Weltcup, Damen |
| So. 29. Nov. | RukaGroßschanze · HS142 | World TourWeltcup, Herren | Weltcup, Herren |
| So. 29. Nov. | HinzenbachNormalschanze · HS90 | World TourWeltcup, Damen | Weltcup, Damen |
Dezember 2026
| Datum | Schanze | In skijump.io | Der echte Wettkampf |
|---|---|---|---|
| Sa. 5. Dez. | WisłaGroßschanze · HS134 | World TourWeltcup, Herren | Weltcup, Herren |
| So. 6. Dez. | WisłaGroßschanze · HS134 | World TourWeltcup, Herren | Weltcup, Herren |
| Sa. 12. Dez. | Titisee-NeustadtGroßschanze · HS142 | World TourWeltcup, Herren | Weltcup, Herren |
| So. 13. Dez. | Titisee-NeustadtGroßschanze · HS142 | World TourWeltcup, Herren | Weltcup, Herren |
| Sa. 19. Dez. | EngelbergGroßschanze · HS140 | World TourWeltcup, Herren | Weltcup, Herren |
| So. 20. Dez. | EngelbergGroßschanze · HS140 | World TourWeltcup, Herren | Weltcup, Herren |
| Di. 29. Dez. | OberstdorfGroßschanze · HS137 | World TourNeujahrstourneeVierschanzentournee, Herren | Vierschanzentournee, Herren |
Jänner 2027
| Datum | Schanze | In skijump.io | Der echte Wettkampf |
|---|---|---|---|
| Fr. 1. Jän. | Garmisch-PartenkirchenGroßschanze · HS142 | World TourNeujahrstourneeVierschanzentournee, Herren | Vierschanzentournee, Herren |
| So. 3. Jän. | InnsbruckGroßschanze · HS128 | World TourNeujahrstourneeVierschanzentournee, Herren | Vierschanzentournee, Herren |
| Mi. 6. Jän. | BischofshofenGroßschanze · HS142 | World TourNeujahrstourneeVierschanzentournee, Herren | Vierschanzentournee, Herren |
| Sa. 9. Jän. | LjubnoNormalschanze · HS98 | World TourWeltcup, Damen | Weltcup, Damen |
| So. 10. Jän. | LjubnoNormalschanze · HS98 | World TourWeltcup, Damen | Weltcup, Damen |
| Fr. 15. Jän. | ZhangjiakouGroßschanze · HS140 | World TourWeltcup, Damen | Weltcup, Damen |
| Sa. 16. Jän. | ZhangjiakouGroßschanze · HS140 | World TourWeltcup, Damen | Weltcup, Damen |
| So. 17. Jän. | ZakopaneGroßschanze · HS140 | World TourWeltcup, Herren | Weltcup, Herren |
| Di. 19. Jän. | ZaoNormalschanze · HS102 | World TourWeltcup, Damen | Weltcup, Damen |
| Mi. 20. Jän. | ZaoNormalschanze · HS102 | World TourWeltcup, Damen | Weltcup, Damen |
| Sa. 23. Jän. | SapporoGroßschanze · HS137 | World TourWeltcup, Herren | Weltcup, Herren |
| So. 24. Jän. | SapporoGroßschanze · HS137 | World TourWeltcup, Herren | Weltcup, Herren |
| Sa. 30. Jän. | WillingenGroßschanze · HS147 | World TourWeltcup, Herren | Weltcup, Herren |
| So. 31. Jän. | WillingenGroßschanze · HS147 | World TourWeltcup, Herren | Weltcup, Herren |
Februar 2027
| Datum | Schanze | In skijump.io | Der echte Wettkampf |
|---|---|---|---|
| Sa. 6. Feb. | Lake PlacidGroßschanze · HS128 | World TourWeltcup, Herren | Weltcup, Herren |
| Do. 11. Feb. | LahtiGroßschanze · HS130 | World TourWeltcup, Damen | Weltcup, Damen |
| Fr. 12. Feb. | LahtiGroßschanze · HS130 | World TourWeltcup, Damen | Weltcup, Damen |
| So. 14. Feb. | LahtiNormalschanze · HS100 | World TourWeltcup, Herren | Weltcup, Herren |
| Sa. 20. Feb. | VikersundSkiflugschanze · HS240 | World TourSkifliegenSkiflug-Weltcup, Herren | Skiflug-Weltcup, Herren |
| Sa. 20. Feb. | VillachNormalschanze · HS98 | World TourWeltcup, Damen | Weltcup, Damen |
| So. 21. Feb. | VikersundSkiflugschanze · HS240 | World TourSkifliegenSkiflug-Weltcup, Herren | Skiflug-Weltcup, Herren |
| So. 21. Feb. | VillachNormalschanze · HS98 | World TourWeltcup, Damen | Weltcup, Damen |
| Mi. 24. Feb. – So. 7. März | FalunGroßschanze · HS132 | MeisterschaftSo viele Versuche, wie du willst · Medaillen, keine World-Tour-PunkteNordische Ski-WM 2027 | Nordische Ski-WM 2027 |
März 2027
| Datum | Schanze | In skijump.io | Der echte Wettkampf |
|---|---|---|---|
| Sa. 13. März | Oslo (Holmenkollen)Großschanze · HS134 | World TourWeltcup, Herren | Weltcup, Herren |
| So. 14. März | Oslo (Holmenkollen)Großschanze · HS134 | World TourWeltcup, Herren | Weltcup, Herren |
| Fr. 19. März | PlanicaSkiflugschanze · HS240 | World TourSkifliegenSkiflug-Weltcup, Herren | Skiflug-Weltcup, Herren |
| So. 21. März | PlanicaSkiflugschanze · HS240 | World TourSkifliegenSkiflug-Weltcup, Herren | Skiflug-Weltcup, Herren |
Termine laut dem im Herbst 2026 veröffentlichten Kalender 2026/27. Die echten Wettkämpfe richten die FIS und die Veranstalter vor Ort aus; skijump.io ist ein unabhängiges Spiel.