Bestenlisten
Wer die World Tour anführt, die besten 20 auf jeder Schanze, die neuesten Rekorde und die stärksten Nationen. Die Ergebnisse kommen direkt aus dem Spiel und sind jede Minute aktuell.
Die neuesten Ergebnisse laden…
World-Tour-Wertung
| # | Springer | Punkte | Siege | Trend |
|---|
Neujahrstournee
Skifliegen
Bestenlisten der Schanzen
Die besten 20 auf jeder Schanze des Spiels, nach Punkten oder nach Weite. Normaler Modus, nur gestandene Sprünge angemeldeter Spieler.
Die neuesten Ergebnisse laden…
| # | Springer | Weite | Punkte | Datum |
|---|
Neueste Rekorde
Jeder neue Schanzenrekord, der neueste zuerst.
Nationen
Länder nach Schanzenrekorden, dann nach Top-3-Plätzen auf den Schanzen. Als Land zählt das, das beim eigenen Springer eingestellt ist.
Schanzenrekorde
Der weiteste gestandene Sprung auf jeder Schanze des Spiels, von angemeldeten Spielern im normalen Modus. Es zählen nur saubere Landungen: kein Sturz, keine Hand im Schnee.
| Schanze | Rekord | Springer | Datum | Höchstnote |
|---|---|---|---|---|
| LillehammerGroßschanze · HS140 | Noch kein Rekord | |||
| HinzenbachNormalschanze · HS90 | Noch kein Rekord | |||
| RukaGroßschanze · HS142 | Noch kein Rekord | |||
| WisłaGroßschanze · HS134 | Noch kein Rekord | |||
| Titisee-NeustadtGroßschanze · HS142 | Noch kein Rekord | |||
| EngelbergGroßschanze · HS140 | Noch kein Rekord | |||
| OberstdorfGroßschanze · HS137 | Noch kein Rekord | |||
| Garmisch-PartenkirchenGroßschanze · HS142 | Noch kein Rekord | |||
| InnsbruckGroßschanze · HS128 | Noch kein Rekord | |||
| BischofshofenGroßschanze · HS142 | Noch kein Rekord | |||
| LjubnoNormalschanze · HS98 | Noch kein Rekord | |||
| ZhangjiakouGroßschanze · HS140 | Noch kein Rekord | |||
| ZakopaneGroßschanze · HS140 | Noch kein Rekord | |||
| ZaoNormalschanze · HS102 | Noch kein Rekord | |||
| SapporoGroßschanze · HS137 | Noch kein Rekord | |||
| WillingenGroßschanze · HS147 | Noch kein Rekord | |||
| Lake PlacidGroßschanze · HS128 | Noch kein Rekord | |||
| LahtiGroßschanze · HS130 | Noch kein Rekord | |||
| LahtiNormalschanze · HS100 | Noch kein Rekord | |||
| VikersundSkiflugschanze · HS240 | Noch kein Rekord | |||
| VillachNormalschanze · HS98 | Noch kein Rekord | |||
| FalunGroßschanze · HS132 | Noch kein Rekord | |||
| Oslo (Holmenkollen)Großschanze · HS134 | Noch kein Rekord | |||
| PlanicaSkiflugschanze · HS240 | Noch kein Rekord | |||
| AkureyriSkiflugschanze · HS290 | Noch kein Rekord | |||
| Bad MitterndorfSkiflugschanze · HS235 | Noch kein Rekord |
So funktionieren die Wertungen
World Tour: die Live-Saison, ein Springen an jedem Tag, an dem der echte Weltcup auf dieser Schanze springt. Jedes Springen gibt Punkte nach Platz, egal wie viele springen: 100.000 für einen Sieg, 90.000 für Platz 2, 80.000 für Platz 3, dann weniger für jeden Platz bis Platz 5.000. Jedes Springen zählt, dein bestes Ergebnis aus drei Versuchen ist dein Resultat, und bei gleichen Punkten in der Wertung liegt vorn, wer mehr Siege hat.
| Platz | Punkte |
|---|---|
| 1. | 100.000 |
| 2. | 90.000 |
| 3. | 80.000 |
| 4. | 75.000 |
| 10. | 60.000 |
| 50. | 40.000 |
| 100. | 30.000 |
| 500. | 20.000 |
| 1.000. | 15.000 |
| 2.000. | 10.000 |
| 5.000. | 1.000 |
| ab Platz 5.001 | 0 |
Neujahrstournee: deine besten Ergebnisse in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen zusammengezählt.
Skifliegen: Live-Punkte aus den Skiflügen in Vikersund und Planica.
Bestenlisten und Rekorde der Schanzen: Jede Schanze hat eine Liste nach Punkten und eine nach Weite, aus Sprüngen in jedem Teil des Spiels, von angemeldeten Spielern im normalen Modus. Der weiteste gestandene Sprung ist der Schanzenrekord.
Nationen: Vor der Saison zählen die Schanzenrekorde und Top-3-Plätze ihrer Spieler, ab dem Start die World-Tour-Punkte ihrer besten drei Spieler.